久热香蕉在线视频免费_自_午夜福利院中文字幕_欧美精品在线视频中文_欧美人成在线播放网站色

  • <address id="i8pvn"><var id="i8pvn"><center id="i8pvn"></center></var></address>
  • <button id="i8pvn"><acronym id="i8pvn"></acronym></button>
  • 甘肅信息港

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比!

    分享到:
     2021-02-21 11:19:29 來(lái)源: 閱讀:-G0

    請(qǐng)關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評(píng)測(cè)信息,謝謝!請(qǐng)點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。

    對(duì)比機(jī)型:HTC One ME | iQOO Neo

    最新價(jià)格:1950元|1998元

    屏幕尺寸:5.2英寸 | 6.38英寸

    屏幕類型:IPS | Super AMOLED

    屏幕色彩:不支持或參數(shù)暫缺 | 1670萬(wàn)

    分辨率:2560×1440 | 2340×1080

    像素:565ppi | 404ppi

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    HTC One ME、iQOO Neo配置、報(bào)價(jià)對(duì)比

    窄邊框:3.62毫米 | 上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米

    屏幕占比:68.57% | 90%

    屏幕技術(shù):康寧大猩猩玻璃 | SDC oncell 屏幕對(duì) | 度60000:1 色彩飽和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit

    輸入方式:虛擬按鍵 | 不支持或參數(shù)暫缺

    觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控

    CPU產(chǎn)商:聯(lián)發(fā)科CPU | 高通CPU

    CPU型號(hào):聯(lián)發(fā)科Helio X10 | 高通驍龍845

    CPU頻率:2.2GHz | 2.8GHz

    處理器位數(shù):64位 | 64位

    核數(shù):八核 | 八核

    GPU型號(hào):不支持或參數(shù)暫缺 | 高通Adreno 630

    操作系統(tǒng):安卓 | 安卓

    操作系統(tǒng):安卓 OS 5.0 | 安卓 9.0

    用戶界面:Sense 7.0 | Funtouch OS 9

    RAM容量:3GB | 6GB

    ROM容量:32GB | 128GB

    存儲(chǔ)擴(kuò)展:MicroSD卡 | 不支持容量擴(kuò)展

    擴(kuò)展容量:2TB | 不支持或參數(shù)暫缺

    存儲(chǔ)類型:不支持或參數(shù)暫缺 | RAM LPDDR4X

    電池容量:2840毫安 | 4500毫安

    電池類型:不可拆卸式電池

    電池種類:不支持或參數(shù)暫缺 | 聚合物鋰電池

    通話時(shí)間:1398分鐘 810分鐘 1389分鐘 | GSM通話 47h CDMA通話 36h WCDMA通話 32h VOLTE通話 30h

    待機(jī)時(shí)間:598小時(shí) 626小時(shí) | GSM待機(jī) 551h CDMA待機(jī) 501h WCDMA待機(jī) 516h LTE-FDD待機(jī) 586h LTE-TDD待機(jī) 522h

    續(xù)航時(shí)間:不支持或參數(shù)暫缺 | 連續(xù)通話最長(zhǎng)46小時(shí) 追劇12小時(shí) 連續(xù)導(dǎo)航19小時(shí) 連續(xù)打《王者榮耀》10個(gè)小時(shí)。

    電池充電:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持22.5W閃充 可以在30分鐘內(nèi)充至50%。

    雙卡雙待:有 | 有

    4G制式:移動(dòng)TD-LTE | 移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通

    后置攝像頭:2000萬(wàn) | 1200萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)

    前置攝像頭:400萬(wàn) | 1200萬(wàn)

    攝像頭類型:內(nèi)置攝像頭 | 四攝像頭

    傳感器類型:背照式/BSI CMOS | CMOS

    傳感器型號(hào):不支持或參數(shù)暫缺 | IMX363

    閃光燈:雙LED閃光燈 | 后置閃光燈 前置LCM補(bǔ)光燈

    光圈:主f/2 副f/2.0 | 前置F2.0 后主F1.79 后廣F2.2 后副F2.4

    廣角:不支持或參數(shù)暫缺 | 120°

    自動(dòng)對(duì)焦:有 | 有

    攝像頭特色:不支持或參數(shù)暫缺 | 主攝MOB工藝

    照片分辨率:不支持或參數(shù)暫缺 | 3024×4032

    照片質(zhì)量:UltraPixel技術(shù) | 不支持或參數(shù)暫缺

    照片特效:不支持或參數(shù)暫缺 | 人像背景虛化、動(dòng)態(tài)照片、HDR

    視頻拍攝:4K視頻錄制 1080p視頻錄制 | 支持

    顏色:金珠白 金粉棕 尚雅灰 | 碳纖黑 電光紫

    手機(jī)尺寸:150.99×71.99×9.75毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米

    手機(jī)厚度范圍:8毫米以上 | 不支持或參數(shù)暫缺

    手機(jī)重量:155g | 198.5g

    屏幕特點(diǎn):不支持或參數(shù)暫缺 | 全面屏 水滴屏

    SIM卡類型:Nano-SIM卡 | 不支持或參數(shù)暫缺

    傳輸接口:3.5毫米耳機(jī)接口 Micro USB v3.0數(shù)據(jù)接口 | 3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口

    識(shí)別方式:不支持或參數(shù)暫缺 | 屏幕指紋+人臉識(shí)別

    指紋識(shí)別:有 | 有

    NFC:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺

    OTG:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持

    重力感應(yīng)器:有 | 有

    距離傳感器:有 | 有

    光線傳感器:有 | 有

    加速傳感器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺

    電子羅盤:有 | 有

    人臉識(shí)別:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持

    陀螺儀:有 | 有

    地磁感應(yīng):支持 | 不支持或參數(shù)暫缺

    連接與共享:NFC DLNA WLAN熱點(diǎn) 藍(lán)牙4.1 | 不支持或參數(shù)暫缺

    藍(lán)牙功能:有 | 有

    紅外功能:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持

    導(dǎo)航功能:GPS導(dǎo)航 A-GPS技術(shù) GLONASS導(dǎo)航 北斗導(dǎo)航 | 支持

    感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!

    文章評(píng)價(jià)COMMENT

    還可以輸入2000個(gè)字

    暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

    意見反饋

    ×
    J